| تاریخ | نام برنامه | ارتفاع | مدت برنامه | محل برنامه |
| ۹۱/۷/۷ | درازکلا - ۷ آبشار | ----- | ۱ روز | کاردرکلا |
| ۹۱/۷/۲۱ | آبشار شیر آباد و پیمایش غار دیوسپید | ۲۵۰۰ | ۱ روز | خان ببین - گرگان |
| ۹۱/۷/۲۸ | شناسایی و مسیریابی از لفور به امامزاده حسن | ----- | ۱ روز | روستای لفور |
| ۹۱/۸/۵ | اونیسه | ۳۷۵۰ | ۱ روز | آلاشت |
| ۹۱/۸/۱۷-۱۸ | جانستون | ۴۱۰۰ | ۱/۵ روز | تهران |
| ۹۱/۸/۲۶ | اچو - سد سلیمان تنگه | ۱۸۰۰ | ۱ روز | ساری |
| ۹۱/۹/۹-۱۰ | پاشوره - نوا | ۴۰۱۰ | ۱/۵ روز | هراز - نوا |
| ۹۱/۹/۲۴ | تیزکوه | ۳۴۰۰ | ۱ روز | ورسک |
| ۹۱/۱۰/۷-۸ | آنه سر - کلاردشت | ۳۲۰۰ | ۱/۵ روز | کلاردشت |
| ۹۱/۱۰/۲۱-۲۲ | سنگچال به فیلبند | ۲۵۰۰ | ۱/۵ روز | هراز |
| ۹۱/۱۱/۶ | سبحان الله | ۳۴۵۰ | ۱ روز | هراز - بلده |
| ۹۱/۱۱/۲۰ | آبگرم لاریجان | ---- | ۱ روز | هراز - رینه |
| ۹۱/۱۲/۴ | سوردار - چمستان | ۲۱۰۰ | ۱ روز | چمستان |
| ۹۱/۱۲/۱۱ | امامزاده عباسعلی | ۲۷۵۰ | ۱ روز | فیروزکوه - کمرپشت |
| ۹۱/۱۲/۲۵ | امامزاده شاهزید | ۲۱۵۰ | ۱ روز | هراز |
از همنوردان گروه خواهشمند است برنامه پیشنهادی را مطالعه و حداکثر تا یک هفته نظرات خود را در مورد برنامه با آقایان شهدایی ، کاظمیان و اینجانب اعلام نمایند .
باتشکر
سرپرست گروه کوهنوردی طبرستان جوان بابل
حسن لقایی